Minute | Score | Seoul | Jeju United FC | |
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
30' | 0 - 1 | ![]() |
||
50' | 0 - 2 | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | ![]() |
||
68' | 0 - 3 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
79' | 0 - 3 | ![]() |
||
79' | 0 - 3 | ![]() |
||
82' | 0 - 3 | ![]() |
||
82' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Seoul | Jeju United FC | |
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
30' | 0 - 1 | ![]() |
||
50' | 0 - 2 | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | ![]() |
||
68' | 0 - 3 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
79' | 0 - 3 | ![]() |
||
79' | 0 - 3 | ![]() |
||
82' | 0 - 3 | ![]() |
||
82' | 0 - 3 | ![]() |