Minute | Score | SD Huesca | Andorra | |
27' | 0 - 0 | ![]() |
||
29' | 1 - 0 | Obeng S. (Pulido J.) ()![]() |
||
43' | 1 - 0 | ![]() |
||
47' | 1 - 0 | Martinez J.![]() |
||
59' | 1 - 0 | Hashimoto K.![]() |
||
64' | 2 - 0 | Elady (Vilarrasa I.)![]() |
||
65' | 2 - 0 | Elady![]() |
||
69' | 2 - 0 | Vallejo H. (Elady)![]() |
||
69' | 2 - 0 | Kortajarena I. (Martinez J.)![]() |
||
69' | 2 - 0 | ![]() |
||
69' | 2 - 0 | ![]() |
||
69' | 2 - 0 | ![]() |
||
79' | 2 - 0 | Balboa A. (Hashimoto K.)![]() |
||
79' | 2 - 0 | ![]() |
||
86' | 2 - 0 | Juanjo Nieto (Martos I.)![]() |
||
86' | 2 - 0 | Bolivar J. (Obeng S.)![]() |

