Minute | Score | SC Heerenveen | de Treffers | |
25' | 0 - 0 | Halilovic T.![]() |
||
50' | 0 - 0 | ![]() |
||
62' | 0 - 0 | de Jong S. (Madsen N.)![]() |
||
62' | 0 - 0 | Kaib R. (Woudenberg L.)![]() |
||
62' | 0 - 0 | Musaba A. (Stevanovic F.)![]() |
||
72' | 0 - 0 | ![]() |
||
74' | 1 - 0 | de Jong S. (Halilovic T.)![]() |
||
77' | 1 - 0 | ![]() |
||
78' | 1 - 0 | ![]() |
||
81' | 1 - 0 | Akujobi H. (van Ewijk M.)![]() |
||
86' | 1 - 0 | ![]() |
||
88' | 2 - 0 | Veerman J. (Akujobi H.)![]() |

