Minute | Score | SC Covilha | CD Cova Piedade | |
7' | 0 - 0 | ![]() |
||
29' | 0 - 0 | Gleison M.![]() |
||
32' | 0 - 1 | ![]() |
||
38' | 0 - 2 | ![]() |
||
45' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Ca L. (Sousa Santos D. M.)![]() |
||
46' | 0 - 2 | Banguera E. (Tiago Moreira)![]() |
||
49' | 0 - 2 | ![]() |
||
53' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | Enoh L.![]() |
||
61' | 0 - 3 | Cardoso J. (Morgado T.)![]() |
||
68' | 0 - 3 | Gui I. (Gleison M.)![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
76' | 0 - 3 | Almeida A.![]() |
||
77' | 1 - 3 | Bruno Bernardo (Own goal)![]() |
||
78' | 1 - 3 | ![]() |
||
79' | 1 - 3 | ![]() |
||
79' | 1 - 3 | ![]() |
||
86' | 1 - 3 | Enoh L.![]() |
||
87' | 1 - 3 | ![]() |

