Minute | Score | Sao Paulo | Sport Club Recife | |
19' | 1 - 0 | Ganso (Wesley)![]() |
||
28' | 1 - 0 | Bastos M.![]() |
||
43' | 2 - 0 | Fabiano L. (Pato A.)![]() |
||
46' | 2 - 0 | Hudson (Vieira B.)![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
48' | 2 - 0 | ![]() |
||
64' | 3 - 0 | Bastos M. (Fabiano L.)![]() |
||
65' | 3 - 0 | ![]() |
||
66' | 3 - 0 | ![]() |
||
70' | 3 - 0 | Rogerio (Fabiano L.)![]() |
||
70' | 3 - 0 | Kardec A. (Bastos M.)![]() |
||
86' | 3 - 0 | ![]() |

