Minute | Score | Sao Paulo | Flamengo | |
29' | 0 - 0 | Hudson![]() |
||
46' | 0 - 0 | Ganso (Hudson)![]() |
||
47' | 0 - 0 | Ganso![]() |
||
71' | 0 - 0 | Pato A. (Boschilia G.)![]() |
||
71' | 0 - 0 | ![]() |
||
72' | 0 - 0 | ![]() |
||
74' | 1 - 0 | Fabiano L.![]() |
||
75' | 1 - 0 | ![]() |
||
77' | 1 - 0 | Mendes T. (Fabiano L.)![]() |
||
80' | 2 - 0 | Pato A.![]() |
||
86' | 2 - 1 | ![]() |

