Minute | Score | Sao Paulo | Ceara | |
8' | 1 - 0 | Calleri J. (Rafinha)![]() |
||
16' | 1 - 0 | ![]() |
||
20' | 1 - 0 | ![]() |
||
34' | 1 - 0 | Andre Anderson![]() |
||
37' | 1 - 1 | ![]() |
||
42' | 2 - 1 | Rodrigo Nestor (Calleri J.)![]() |
||
44' | 2 - 1 | ![]() |
||
46' | 2 - 1 | Eder (Andre Anderson)![]() |
||
46' | 2 - 1 | ![]() |
||
46' | 2 - 1 | ![]() |
||
64' | 2 - 1 | Rafinha![]() |
||
64' | 2 - 1 | ![]() |
||
64' | 2 - 1 | ![]() |
||
66' | 2 - 1 | ![]() |
||
66' | 2 - 1 | Igor Gomes![]() |
||
67' | 2 - 1 | Igor Vinicius (Rafinha)![]() |
||
67' | 2 - 1 | Santos W. (Reinaldo)![]() |
||
71' | 2 - 2 | ![]() |
||
74' | 2 - 2 | Pablo Maia (Rodrigo Nestor)![]() |
||
82' | 2 - 2 | Rigoni E. (Luciano)![]() |
||
83' | 2 - 2 | ![]() |
||
90' | 2 - 2 | Igor Gomes![]() |

