Minute | Score | Sao Paulo | Bahia | |
18' | 0 - 0 | ![]() |
||
24' | 0 - 0 | Juan (Erison)![]() |
||
25' | 0 - 0 | ![]() |
||
30' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
67' | 0 - 0 | Michel Araujo (Rodrigo Nestor)![]() |
||
67' | 0 - 0 | Pato (Wellington Rato)![]() |
||
76' | 0 - 0 | ![]() |
||
83' | 0 - 0 | ![]() |
||
83' | 0 - 0 | ![]() |
||
83' | 0 - 0 | Welington (Caio Paulista)![]() |
||
84' | 0 - 0 | Rodriguinho (Alisson)![]() |

