Minute | Score | Sao Paulo | Avai | |
11' | 1 - 0 | Pratto L. (Marcinho)![]() |
||
47' | 1 - 0 | Mendes T.![]() |
||
51' | 1 - 0 | Thomaz (Mendes T.)![]() |
||
56' | 1 - 0 | ![]() |
||
72' | 1 - 0 | De Araujo Guimaraes Neto L. (Marcinho)![]() |
||
75' | 1 - 0 | ![]() |
||
75' | 1 - 0 | ![]() |
||
81' | 1 - 0 | Schmidt J. (Cueva C.)![]() |
||
83' | 1 - 0 | ![]() |
||
84' | 1 - 0 | ![]() |

