Minute | Score | Sao Paulo | Atletico Mineiro | |
3' | 1 - 0 | Chavez A.![]() |
||
9' | 1 - 0 | ![]() |
||
11' | 1 - 1 | ![]() |
||
20' | 1 - 2 | ![]() |
||
38' | 1 - 2 | Lugano D.![]() |
||
61' | 1 - 2 | ![]() |
||
65' | 1 - 2 | De Araujo Guimaraes Neto L. (Wesley)![]() |
||
69' | 1 - 2 | ![]() |
||
75' | 1 - 2 | Daniel (Bastos M.)![]() |
||
75' | 1 - 2 | ![]() |
||
83' | 1 - 2 | Bortoluzo P. (Mendes T.)![]() |

