Minute | Score | Sao Paulo | Atletico Mineiro | |
57' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | Rogerio (Pato A.)![]() |
||
65' | 0 - 1 | Kardec A. (Hudson)![]() |
||
69' | 1 - 1 | Kardec A.![]() |
||
70' | 1 - 2 | ![]() |
||
70' | 1 - 2 | ![]() |
||
75' | 2 - 2 | Bastos M. (Mendes T.)![]() |
||
77' | 2 - 2 | ![]() |
||
85' | 3 - 2 | Kardec A. (Rogerio)![]() |
||
86' | 3 - 2 | Reinaldo (Carlinhos)![]() |

