Minute | Score | Sao Luiz(RS) | Caxias Rs | |
12' | 0 - 0 | Rafael C. (Tassio Paixao)![]() |
||
13' | 0 - 1 | ![]() |
||
34' | 0 - 1 | ![]() |
||
36' | 1 - 1 | Elias![]() |
||
58' | 1 - 1 | Jadson![]() |
||
59' | 1 - 2 | ![]() |
||
60' | 1 - 2 | de Carvalho da Silva L. (Jadson)![]() |
||
64' | 1 - 2 | ![]() |
||
65' | 1 - 2 | ![]() |
||
70' | 1 - 2 | ![]() |
||
76' | 1 - 2 | ![]() |
||
79' | 1 - 2 | ![]() |
||
83' | 1 - 2 | ![]() |
||
83' | 1 - 2 | ![]() |
||
85' | 1 - 2 | ![]() |
||
85' | 1 - 2 | ![]() |
||
90' | 1 - 2 | ![]() |

