Minute | Score | Santos | Sao Paulo | |
1' | 0 - 0 | ![]() |
||
44' | 1 - 0 | Copete J.![]() |
||
45' | 1 - 0 | Copete J.![]() |
||
53' | 2 - 0 | Copete J. (Kayke)![]() |
||
54' | 2 - 0 | Donizete L. (Renato)![]() |
||
57' | 2 - 0 | ![]() |
||
67' | 3 - 0 | Copete J. (Mota J.)![]() |
||
69' | 3 - 0 | Braz D.![]() |
||
70' | 3 - 0 | ![]() |
||
73' | 3 - 0 | Arthur (Ribeiro T.)![]() |
||
74' | 3 - 0 | ![]() |
||
75' | 3 - 1 | ![]() |
||
82' | 3 - 1 | ![]() |
||
87' | 3 - 2 | ![]() |
||
88' | 3 - 2 | Mota J.![]() |
||
90' | 3 - 2 | ![]() |

