Minute | Score | Santos | Gremio | |
20' | 0 - 0 | Alison![]() |
||
26' | 0 - 0 | ![]() |
||
29' | 0 - 0 | ![]() |
||
32' | 1 - 0 | Copete J. (Vecchio E.)![]() |
||
66' | 1 - 0 | Guedes D. (Vecchio E.)![]() |
||
70' | 1 - 0 | Lucas Verissimo![]() |
||
75' | 1 - 0 | ![]() |
||
77' | 1 - 0 | Arthur (Copete J.)![]() |
||
81' | 1 - 0 | ![]() |
||
83' | 1 - 0 | Borba E. (Oliveira R.)![]() |
||
84' | 1 - 0 | ![]() |

