Minute | Score | Santos Laguna | Veracruz | |
35' | 0 - 1 | ![]() |
||
57' | 1 - 1 | Enriquez J. (Martinez O.)![]() |
||
60' | 1 - 2 | ![]() |
||
65' | 1 - 3 | ![]() |
||
66' | 1 - 3 | De Buen D. (Rivas U.)![]() |
||
66' | 1 - 3 | Lozano B. (Rodriguez J.)![]() |
||
75' | 1 - 3 | ![]() |
||
76' | 1 - 3 | Armenteros E. (Enriquez J.)![]() |
||
88' | 1 - 3 | ![]() |

