Minute | Score | Santos Laguna | Pumas UNAM | |
7' | 0 - 0 | Galindo J.![]() |
||
18' | 1 - 0 | Medina D.![]() |
||
44' | 1 - 0 | Torres F.![]() |
||
46' | 1 - 0 | Huerta Valera C. S. (Gonzales J.)![]() |
||
63' | 2 - 0 | Medina D.![]() |
||
64' | 2 - 0 | Doria (Lopez R.)![]() |
||
71' | 2 - 0 | Gutierrez C. (Bennevendo P.)![]() |
||
71' | 2 - 0 | Garcia M. (Alaffita Garcia E. J.)![]() |
||
71' | 2 - 0 | Alvarez A. (Aldrete A.)![]() |
||
77' | 2 - 0 | Gonzalez J. (Medina D.)![]() |
||
77' | 2 - 0 | Mariscal Murra S. (Correa J.)![]() |
||
78' | 2 - 0 | de Oliveira Barbosa D. (Del Prete G.)![]() |
||
86' | 3 - 0 | Preciado H. (Penalty)![]() |
||
89' | 3 - 0 | Perez E. (Preciado H.)![]() |
||
90' | 3 - 0 | Lozano J. (Campos O.)![]() |

