Minute | Score | Santos Laguna | Club Leon | |
10' | 0 - 1 | ![]() |
||
48' | 1 - 1 | Lozano B. (Penalty)![]() |
||
59' | 2 - 1 | Valdes D. (Penalty)![]() |
||
67' | 2 - 1 | ![]() |
||
75' | 2 - 1 | Rivero O. (Furch J.)![]() |
||
75' | 2 - 1 | ![]() |
||
81' | 2 - 1 | Preciado Garcia A. E. (Castillo E.)![]() |
||
85' | 2 - 2 | ![]() |
||
88' | 3 - 2 | Rivero O. (Lozano B.)![]() |

