Minute | Score | Santos Laguna | Club America | |
26' | 0 - 0 | ![]() |
||
32' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
71' | 0 - 0 | ![]() |
||
79' | 0 - 0 | Araujo N.![]() |
||
80' | 0 - 0 | ![]() |
||
83' | 1 - 0 | Rodriguez J. (Sanchez J.)![]() |
||
85' | 1 - 0 | De Buen D. (Rodriguez J.)![]() |
||
87' | 1 - 0 | ![]() |
||
88' | 1 - 1 | ![]() |

