Minute | Score | Santiago Wanderers | Union Espanola | |
26' | 1 - 0 | Kidd F.![]() |
||
35' | 1 - 1 | ![]() |
||
41' | 1 - 1 | Alarcon F.![]() |
||
57' | 1 - 2 | ![]() |
||
61' | 1 - 2 | ![]() |
||
62' | 1 - 2 | Rojas G. (Kidd F.)![]() |
||
63' | 1 - 2 | Aja J. (Alarcon F.)![]() |
||
72' | 1 - 2 | Bustamante B. (Alvarado F.)![]() |
||
78' | 1 - 2 | ![]() |
||
82' | 1 - 2 | Jara A. (Soto J.)![]() |

