Minute | Score | Santiago Wanderers | Audax Italiano | |
2' | 1 - 0 | Canelon N. (Rotondi C.)![]() |
||
11' | 1 - 1 | ![]() |
||
14' | 1 - 1 | Alarcon F.![]() |
||
20' | 1 - 1 | ![]() |
||
37' | 1 - 1 | ![]() |
||
40' | 2 - 1 | Gutierrez E. (Penalty)![]() |
||
47' | 2 - 2 | ![]() |
||
59' | 2 - 2 | ![]() |
||
61' | 2 - 2 | ![]() |
||
63' | 2 - 2 | ![]() |
||
72' | 3 - 2 | Rotondi C. (Medel de la Fuente M.)![]() |
||
74' | 3 - 2 | ![]() |
||
80' | 3 - 2 | Retamal V. (Fernandez M.)![]() |
||
85' | 3 - 2 | Mino J. (Rotondi C.)![]() |
||
85' | 3 - 2 | Soto J.![]() |
||
87' | 3 - 3 | ![]() |
||
89' | 3 - 3 | Luna E.![]() |

