Minute | Score | Santa Clara | Varzim | |
35' | 0 - 0 | ![]() |
||
44' | 0 - 0 | Pacheco P.![]() |
||
45' | 0 - 0 | Rashid O.![]() |
||
55' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | Ventura, Joao (Saldanha R.)![]() |
||
56' | 0 - 1 | Clemente, Paulo (Rocha I.)![]() |
||
58' | 0 - 2 | ![]() |
||
64' | 0 - 2 | ![]() |
||
64' | 0 - 2 | Gorupec T.![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | Pantaleao, Kaio (Pacheco P.)![]() |
||
79' | 0 - 2 | Pantaleao K.![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 1 - 2 | Santana T.![]() |
||
89' | 1 - 2 | ![]() |
||
90' | 1 - 2 | Reis J.![]() |
||
90' | 1 - 2 | Andrade F.![]() |
||
90' | 1 - 2 | ![]() |

