Minute | Score | Santa Clara | Pacos Ferreira | |
10' | 1 - 0 | Allano![]() |
||
45' | 1 - 0 | Crysan (Penalty missed)![]() |
||
45' | 2 - 0 | Crysan![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
49' | 1 - 0 | Allano![]() |
||
56' | 2 - 0 | Carvalho C.![]() |
||
58' | 2 - 0 | ![]() |
||
58' | 2 - 0 | ![]() |
||
72' | 2 - 0 | ![]() |
||
72' | 2 - 0 | ![]() |
||
74' | 2 - 0 | da Cunha Correia R. F. (Lincoln)![]() |
||
74' | 2 - 0 | Ukra (Allano)![]() |
||
85' | 2 - 0 | Costa R. (Crysan)![]() |

