Minute | Score | San Marino | Romania | |
6' | 0 - 1 | ![]() |
||
44' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
55' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 4 | ![]() |
||
79' | 0 - 4 | ![]() |
||
80' | 0 - 4 | ![]() |
||
90' | 0 - 4 | ![]() |


Minute | Score | San Marino | Romania | |
6' | 0 - 1 | ![]() |
||
44' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
55' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 4 | ![]() |
||
79' | 0 - 4 | ![]() |
||
80' | 0 - 4 | ![]() |
||
90' | 0 - 4 | ![]() |