Minute | Score | San Marino | Nga | |
3' | 0 - 1 | ![]() |
||
19' | 0 - 2 | ![]() |
||
33' | 0 - 2 | Simoncini D.![]() |
||
46' | 0 - 2 | Battistini M. (Gasperoni A.)![]() |
||
49' | 0 - 3 | ![]() |
||
53' | 0 - 3 | ![]() |
||
53' | 0 - 3 | Palazzi M.![]() |
||
56' | 0 - 4 | ![]() |
||
58' | 0 - 4 | ![]() |
||
59' | 0 - 4 | ![]() |
||
61' | 0 - 4 | Hirsch J. (Bernardi M.)![]() |
||
64' | 0 - 4 | Tomassini F. (D'Addario A.)![]() |
||
65' | 0 - 4 | ![]() |
||
78' | 0 - 5 | ![]() |

