Minute | Score | San Francisco | Plaza Amador | |
31' | 0 - 0 | Ramirez Y.![]() |
||
33' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Escala V. (Zuniga L.)![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
62' | 0 - 0 | Rojas C. (Clarke R.)![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | Pinzon D.![]() |
||
66' | 0 - 0 | ![]() |
||
66' | 0 - 0 | ![]() |
||
66' | 0 - 0 | ![]() |
||
77' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | ![]() |
||
81' | 0 - 0 | Soto I. (Rodriguez J.)![]() |
||
81' | 0 - 0 | ![]() |
||
81' | 0 - 0 | Soto I.![]() |
||
82' | 1 - 0 | Soto I. ()![]() |
||
86' | 1 - 0 | ![]() |
||
87' | 2 - 0 | Soto I.![]() |
||
89' | 2 - 0 | Rivera C. (Pinzon D.)![]() |

