Minute | Score | Samsunspor | Rizespor | |
22' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
52' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |
||
88' | 0 - 3 | ![]() |
||
90' | 0 - 3 | ![]() |
||
90' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Samsunspor | Rizespor | |
22' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
52' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |
||
88' | 0 - 3 | ![]() |
||
90' | 0 - 3 | ![]() |
||
90' | 0 - 3 | ![]() |