Minute | Score | Salford City | Grimsby Town | |
1' | 0 - 1 | ![]() |
||
19' | 0 - 1 | ![]() |
||
31' | 0 - 2 | ![]() |
||
64' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Salford City | Grimsby Town | |
1' | 0 - 1 | ![]() |
||
19' | 0 - 1 | ![]() |
||
31' | 0 - 2 | ![]() |
||
64' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |