Minute | Score | Salford City | Grimsby Town | |
39' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | Luamba J. (Bolton L.)![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | McLennan C. (John D.)![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Salford City | Grimsby Town | |
39' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | Luamba J. (Bolton L.)![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | McLennan C. (John D.)![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |