Minute | Score | Sagan Tosu | Machida Zelvia | |
20' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 3 | ![]() |
||
88' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Sagan Tosu | Machida Zelvia | |
20' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 3 | ![]() |
||
88' | 0 - 3 | ![]() |