Minute | Score | Rosario Central | River Plate | |
10' | 0 - 1 | ![]() |
||
13' | 0 - 1 | ![]() |
||
26' | 0 - 1 | ![]() |
||
34' | 0 - 1 | ![]() |
||
38' | 0 - 1 | ![]() |
||
39' | 0 - 1 | ![]() |
||
39' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Rosario Central | River Plate | |
10' | 0 - 1 | ![]() |
||
13' | 0 - 1 | ![]() |
||
26' | 0 - 1 | ![]() |
||
34' | 0 - 1 | ![]() |
||
38' | 0 - 1 | ![]() |
||
39' | 0 - 1 | ![]() |
||
39' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |