Minute | Score | Resistencia Sc | 12 De Octubre | |
25' | 0 - 0 | ![]() |
||
30' | 0 - 0 | ![]() |
||
31' | 0 - 0 | Martinez R. (Penalty missed)![]() |
||
53' | 0 - 0 | Bustos M. (Aguilera Colman D. A.)![]() |
||
65' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | Colman J. (Escobar F.)![]() |
||
65' | 0 - 0 | Amarilla Rodas R. (Aguada C.)![]() |
||
70' | 0 - 0 | Pereira A. (Martinez R.)![]() |
||
70' | 0 - 0 | Aranda E. (Garcete F.)![]() |
||
72' | 0 - 0 | Rhuan![]() |
||
76' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | Alonso W.![]() |
||
85' | 0 - 0 | ![]() |
||
87' | 0 - 0 | ![]() |
||
87' | 0 - 0 | ![]() |

