Minute | Score | Reggina | Spal | |
12' | 0 - 0 | Loiacono G.![]() |
||
23' | 0 - 0 | Menez J.![]() |
||
31' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | Bellomo N.![]() |
||
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Rossi M. (Loiacono G.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Di Chiara G. (Liotti D.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Folorunsho M. (Bellomo N.)![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | Denis G. (Penalty missed)![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | Di Chiara G.![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | Rivas R. (Bianchi N.)![]() |
||
81' | 0 - 1 | Situm M. (Rolando G.)![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |

