Minute | Score | Reggina | Cosenza | |
9' | 1 - 0 | Rivas R. (Ricci F.)![]() |
||
16' | 1 - 0 | ![]() |
||
52' | 2 - 0 | Menez J. (Ricci F.)![]() |
||
55' | 2 - 0 | ![]() |
||
56' | 2 - 0 | ![]() |
||
56' | 2 - 0 | ![]() |
||
56' | 2 - 0 | ![]() |
||
61' | 2 - 0 | Canotto L. (Ricci F.)![]() |
||
62' | 3 - 0 | Pierozzi N. (Di Chiara G.)![]() |
||
66' | 3 - 0 | ![]() |
||
66' | 3 - 0 | ![]() |
||
68' | 3 - 0 | Liotti D. (Hernani)![]() |
||
68' | 3 - 0 | Gori G. (Menez J.)![]() |
||
76' | 3 - 0 | ![]() |
||
83' | 3 - 0 | Cicerelli E. (Rivas R.)![]() |
||
84' | 3 - 0 | Giraudo F. (Di Chiara G.)![]() |
||
88' | 3 - 0 | ![]() |

