Minute | Score | Red Bull Bragantino | Atletico Mineiro | |
16' | 1 - 0 | Nathan (Own goal)![]() |
||
32' | 1 - 0 | ![]() |
||
60' | 1 - 0 | ![]() |
||
60' | 1 - 0 | ![]() |
||
71' | 1 - 0 | Carvalho V. H. (Praxedes B.)![]() |
||
71' | 1 - 0 | Jadsom![]() |
||
75' | 1 - 0 | Hurtado J. (Alerrandro)![]() |
||
75' | 1 - 0 | Helio Junio N. d. C. (Cuello T.)![]() |
||
77' | 1 - 0 | ![]() |
||
84' | 1 - 0 | Souza N. (Artur)![]() |
||
84' | 1 - 0 | ![]() |
||
84' | 1 - 0 | ![]() |
||
84' | 1 - 0 | Candido L. (Edimar)![]() |
||
86' | 1 - 1 | ![]() |
||
87' | 1 - 1 | Ortiz L.![]() |
||
88' | 1 - 1 | Aderlan![]() |
||
89' | 1 - 1 | ![]() |
||
90' | 1 - 1 | ![]() |

