Minute | Score | Real Sociedad | Valencia | |
9' | 0 - 0 | ![]() |
||
26' | 0 - 1 | ![]() |
||
27' | 0 - 1 | ![]() |
||
45' | 0 - 1 | ![]() |
||
55' | 0 - 2 | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Real Sociedad | Valencia | |
9' | 0 - 0 | ![]() |
||
26' | 0 - 1 | ![]() |
||
27' | 0 - 1 | ![]() |
||
45' | 0 - 1 | ![]() |
||
55' | 0 - 2 | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 3 | ![]() |