Minute | Score | Rayo Majadahonda | Deportivo La Coruna | |
17' | 0 - 0 | Garcia N.![]() |
||
63' | 0 - 0 | Konate B. (Albiach N.)![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
73' | 0 - 0 | ![]() |
||
73' | 0 - 0 | ![]() |
||
75' | 0 - 0 | Donoso G. (Rodriguez D.)![]() |
||
75' | 0 - 0 | Okudzeto S. (Garcia N.)![]() |
||
82' | 0 - 0 | ![]() |
||
86' | 0 - 0 | Llamas S. (Garcia M.)![]() |
||
87' | 0 - 0 | ![]() |

