Minute | Score | Rakow Czestochowa | Wisla Plock | |
38' | 0 - 0 | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | ![]() |
||
57' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
88' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Rakow Czestochowa | Wisla Plock | |
38' | 0 - 0 | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | ![]() |
||
57' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
88' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |