Minute | Score | Quick Boys | SC Heerenveen | |
29' | 0 - 0 | ![]() |
||
48' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
91' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Quick Boys | SC Heerenveen | |
29' | 0 - 0 | ![]() |
||
48' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
91' | 0 - 2 | ![]() |