Minute | Score | Quevilly | Pau FC | |
10' | 1 - 0 | Sidibe K.![]() |
||
24' | 1 - 0 | ![]() |
||
33' | 1 - 0 | Gbelle G.![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
62' | 1 - 0 | ![]() |
||
65' | 1 - 0 | Dekoke N. (Sissoko A.)![]() |
||
71' | 1 - 0 | Sabaly C. (Nazon D.)![]() |
||
72' | 1 - 1 | ![]() |
||
82' | 1 - 1 | Boe-Kane Y. (Gbelle G.)![]() |
||
82' | 1 - 1 | Bansais D. (Lambese S.)![]() |
||
88' | 1 - 2 | ![]() |

