Minute | Score | Quevilly | Chamois Niortais | |
13' | 1 - 0 | Soumare I. (Bansais D.)![]() |
||
19' | 1 - 0 | Boe-Kane Y.![]() |
||
23' | 1 - 0 | Bansais D.![]() |
||
23' | 1 - 0 | Lemaitre N.![]() |
||
27' | 1 - 0 | Thuram-Ulien Y. (Boe-Kane Y.)![]() |
||
28' | 1 - 1 | ![]() |
||
32' | 1 - 1 | Echouafni O.![]() |
||
33' | 2 - 1 | Mafouta L. (Soumare I.)![]() |
||
34' | 2 - 2 | ![]() |
||
41' | 3 - 2 | Soumare I. (Bonnet A.)![]() |

