Minute | Score | Quevilly | Amiens | |
19' | 0 - 0 | Diaby A.![]() |
||
23' | 0 - 0 | Cisse S.![]() |
||
42' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Jozefzoon F. (Haddad M.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Ndilu B. (Zabou C.)![]() |
||
61' | 0 - 1 | Lambese S.![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 1 - 1 | Gbelle G.![]() |
||
78' | 1 - 1 | ![]() |
||
78' | 1 - 1 | ![]() |
||
79' | 1 - 1 | Bansais D. (Lambese S.)![]() |
||
88' | 1 - 1 | ![]() |
||
88' | 1 - 1 | ![]() |

