Minute | Score | Queretaro FC | Pachuca | |
23' | 0 - 0 | Arellano A.![]() |
||
31' | 0 - 0 | ![]() |
||
37' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Mier H.![]() |
||
75' | 0 - 0 | Guemez J. (Arellano A.)![]() |
||
75' | 0 - 0 | ![]() |
||
75' | 0 - 0 | ![]() |
||
76' | 0 - 0 | Ruiz M. (Trejo E.)![]() |
||
77' | 1 - 0 | Villalva D. (Puch E.)![]() |
||
78' | 1 - 0 | Cortizo de la Piedra J. (Puch E.)![]() |
||
85' | 1 - 0 | ![]() |
||
87' | 1 - 0 | ![]() |

