Minute | Score | Queretaro FC | Monterrey | |
11' | 0 - 0 | Perez A.![]() |
||
39' | 1 - 0 | Guemez J. (Da Silva C.)![]() |
||
45' | 1 - 0 | ![]() |
||
45' | 1 - 0 | Da Silva C.![]() |
||
47' | 1 - 0 | Guemez J.![]() |
||
48' | 1 - 1 | ![]() |
||
49' | 1 - 1 | Trejo E.![]() |
||
59' | 1 - 2 | ![]() |
||
61' | 1 - 2 | Noriega L. (Lugo E.)![]() |
||
66' | 1 - 2 | ![]() |
||
69' | 1 - 2 | Candelo Y. (Arellano A.)![]() |
||
71' | 1 - 2 | ![]() |
||
77' | 1 - 2 | Cortizo de la Piedra J. (Trejo E.)![]() |
||
77' | 1 - 2 | ![]() |
||
83' | 1 - 2 | ![]() |
||
85' | 1 - 2 | ![]() |
||
86' | 1 - 2 | ![]() |

