Minute | Score | Queretaro FC | Club Tijuana | |
8' | 0 - 0 | ![]() |
||
9' | 1 - 0 | Velazquez J.![]() |
||
32' | 1 - 0 | ![]() |
||
33' | 1 - 0 | ![]() |
||
51' | 2 - 0 | Silveira H. (Sepulveda A.)![]() |
||
53' | 2 - 0 | ![]() |
||
53' | 2 - 0 | ![]() |
||
53' | 2 - 0 | ![]() |
||
55' | 2 - 1 | ![]() |
||
58' | 2 - 2 | ![]() |
||
61' | 2 - 2 | Arellano O. (Ibarra J.)![]() |
||
64' | 2 - 2 | ![]() |
||
72' | 2 - 2 | Meza J. (Zurita I.)![]() |
||
73' | 2 - 2 | Betancourt J. (Silveira H.)![]() |
||
79' | 2 - 2 | Betancourt J.![]() |
||
83' | 2 - 2 | ![]() |
||
83' | 2 - 2 | Ramirez Espino J. A. (Sepulveda A.)![]() |
||
84' | 2 - 2 | Escamilla K. (Montes G.)![]() |

