Minute | Score | Queretaro FC | Club Tijuana | |
6' | 0 - 0 | ![]() |
||
23' | 0 - 0 | Arellano A.![]() |
||
31' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 0 - 2 | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | Benitez E. (Noriega L.)![]() |
||
60' | 1 - 2 | Cortizo de la Piedra J. (Villa E.)![]() |
||
65' | 1 - 2 | ![]() |
||
65' | 1 - 2 | Candelo Y.![]() |
||
68' | 1 - 2 | ![]() |
||
70' | 1 - 2 | Everaldo (Villa E.)![]() |
||
73' | 1 - 3 | ![]() |
||
76' | 1 - 3 | ![]() |
||
77' | 1 - 3 | Da Silva C. (Bornstein J.)![]() |
||
79' | 1 - 3 | ![]() |
||
88' | 1 - 3 | ![]() |

