Minute | Score | Queretaro FC | Club Tijuana | |
16' | 0 - 0 | ![]() |
||
29' | 0 - 0 | Esqueda R.![]() |
||
58' | 0 - 0 | Benitez E. (Renteria A.)![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
62' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | Melilivu (Noriega L.)![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | Lugo E. (Cardozo N.)![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |

