Minute | Score | Queretaro FC | Club America | |
15' | 0 - 0 | ![]() |
||
21' | 0 - 0 | Sepulveda A.![]() |
||
34' | 1 - 0 | Silveira H. (Zurita I.)![]() |
||
41' | 1 - 0 | Zurita I.![]() |
||
42' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | Sosa S. (Sepulveda A.)![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | Islas O. (Zurita I.)![]() |
||
58' | 1 - 1 | ![]() |
||
61' | 2 - 1 | Cervantes D. (Islas O.)![]() |
||
67' | 3 - 1 | Islas O. (Silveira H.)![]() |
||
69' | 3 - 1 | ![]() |
||
78' | 3 - 1 | Sosa S.![]() |
||
78' | 3 - 1 | ![]() |
||
82' | 3 - 1 | ![]() |
||
83' | 3 - 1 | Betancourt J. (Sosa S.)![]() |
||
90' | 3 - 1 | Escamilla K. (Madrigal F.)![]() |

