Minute | Score | Queretaro FC | Club America | |
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
38' | 0 - 1 | ![]() |
||
38' | 0 - 1 | Puch E.![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | Trejo E. (Ruiz M.)![]() |
||
74' | 0 - 1 | Britos M. (Guemez J.)![]() |
||
75' | 1 - 1 | Da Silva C.![]() |
||
86' | 1 - 1 | Cortizo de la Piedra J. (Villalva D.)![]() |

