Minute | Score | Queens Park Rangers | Preston North End | |
48' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Queens Park Rangers | Preston North End | |
48' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |