Minute | Score | Pumas UNAM | Club Tijuana | |
30' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
52' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
76' | 0 - 0 | ![]() |
||
80' | 0 - 0 | ![]() |
||
85' | 0 - 0 | ![]() |


Minute | Score | Pumas UNAM | Club Tijuana | |
30' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
52' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
76' | 0 - 0 | ![]() |
||
80' | 0 - 0 | ![]() |
||
85' | 0 - 0 | ![]() |